logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2023 do 31.12.2025)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (historie od 8.10.2024 do 8.11.2024) [ aktuální data >>> ]

Blok8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.
B116516581180001210000001681771771771621611391371451461023317777088192192
B200000001910019119000192192192192192872175164163164183187181181190192192
B31551551511540001560019119000174172178164164140140165167172177175176178181185190175
B40000000000191790018518819216310710617118619219016032185186185192192

Skutečná netto výroba [MW] (18.5.2024)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
18.5.2024B1000000000000000000000000
B2000000000000000000000000
B3000000000000000000000000
B4000000000000000000000000

Plánované odstávky 8.11.2024 21:33 [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B430.9.2024 00:0015.10.2024 20:150
B113.10.2024 18:0015.10.2024 00:000
B314.10.2024 00:0014.10.2024 07:270
B117.10.2024 00:0019.10.2024 22:000
B41.11.2024 01:033.11.2024 15:000
B29.11.2024 01:0010.11.2024 23:590
B39.11.2024 02:0010.11.2024 23:590
B224.4.2025 00:009.6.2025 23:590
B124.4.2025 00:0030.6.2025 23:590
B326.4.2025 00:0023.5.2025 23:590
B426.4.2025 00:0023.5.2025 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B37.10.2024 23:0012.10.2024 01:45155
B111.10.2024 07:0011.10.2024 08:19135
B111.10.2024 08:1912.10.2024 00:45145
B314.10.2024 09:2016.10.2024 00:45155
B115.10.2024 06:2015.10.2024 22:25145
B115.10.2024 22:3316.10.2024 20:300
B421.10.2024 05:2021.10.2024 12:590
B321.10.2024 07:3521.10.2024 09:09155
B221.10.2024 08:0521.10.2024 16:09185
B321.10.2024 09:0921.10.2024 13:50145
B321.10.2024 13:5021.10.2024 15:50155
B121.10.2024 14:4121.10.2024 16:10135
B321.10.2024 15:5022.10.2024 06:20175
B421.10.2024 16:0022.10.2024 09:28175
B121.10.2024 16:1022.10.2024 06:20145
B122.10.2024 06:2026.10.2024 00:00175
B322.10.2024 06:2022.10.2024 12:20175
B322.10.2024 12:2022.10.2024 16:31165
B322.10.2024 16:3123.10.2024 19:15170
B422.10.2024 22:5023.10.2024 05:25175
B323.10.2024 19:1524.10.2024 16:00170
B325.10.2024 00:0025.10.2024 18:45165
B425.10.2024 15:1528.10.2024 00:00105
B325.10.2024 18:4525.10.2024 19:20175
B325.10.2024 19:2026.10.2024 15:00165
B126.10.2024 00:0028.10.2024 00:00160
B227.10.2024 00:1528.10.2024 14:480
B327.10.2024 08:1528.10.2024 00:00105
B128.10.2024 00:0028.10.2024 02:27155
B328.10.2024 00:0028.10.2024 02:13135
B428.10.2024 00:0028.10.2024 02:13135
B328.10.2024 02:1329.10.2024 07:30140
B428.10.2024 02:1329.10.2024 07:30175
B128.10.2024 02:2728.10.2024 03:33145
B128.10.2024 03:3329.10.2024 08:00135
B229.10.2024 07:3030.10.2024 09:00165
B329.10.2024 07:3029.10.2024 13:45150
B429.10.2024 07:3029.10.2024 11:03185
B129.10.2024 08:0030.10.2024 09:08135
B329.10.2024 23:1031.10.2024 06:23165
B230.10.2024 09:0030.10.2024 12:04155
B130.10.2024 09:0831.10.2024 13:09150
B230.10.2024 12:0430.10.2024 12:57165
B230.10.2024 12:5730.10.2024 13:36135
B230.10.2024 13:3631.10.2024 13:09165
B331.10.2024 06:2331.10.2024 13:09170
B131.10.2024 13:0931.10.2024 14:35155
B231.10.2024 13:0931.10.2024 14:35170
B331.10.2024 13:091.11.2024 18:00175
B431.10.2024 13:0931.10.2024 15:55175
B131.10.2024 14:351.11.2024 17:30135
B231.10.2024 14:351.11.2024 18:00155
B11.11.2024 17:412.11.2024 18:440
B31.11.2024 21:004.11.2024 18:49175
B21.11.2024 21:052.11.2024 13:15180
B22.11.2024 20:303.11.2024 06:00175
B12.11.2024 20:453.11.2024 06:00135
B14.11.2024 00:004.11.2024 17:0095
B24.11.2024 00:006.11.2024 00:00180
B44.11.2024 05:004.11.2024 18:49180
B14.11.2024 17:186.11.2024 12:560
B34.11.2024 18:496.11.2024 00:00180
B44.11.2024 18:496.11.2024 20:00185
B36.11.2024 00:007.11.2024 07:00185
B26.11.2024 10:006.11.2024 14:00180
B38.11.2024 10:409.11.2024 01:45155
B410.11.2024 08:3810.11.2024 19:00175



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby