logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2023 do 31.12.2025)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 25.3.2023 do 25.4.2023) [ <<< historie ]

Blok25.26.27.28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
B1401901911921921921921921921921921921921921901901901901901901901901901901901901901900000
B280136192192192192192192192192192192192000000000000000000
B3001361921921921921921921921921921921921901901901901901901901901901901901901901900000
B4187190191192192192192192192192192192192192000000000000000000

Skutečná netto výroba [MW] (24.3.2023)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
24.3.2023B1000000000000000000000000
B291109120120121148135140130129122120122135163164137141136135136123121126
B3000000000000000000000000
B49188888889161187187143101108109113103158183179188184189188125112106

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B225.2.2023 00:0026.2.2023 20:220
B125.2.2023 00:0126.2.2023 18:090
B325.2.2023 00:0226.2.2023 14:000
B33.3.2023 23:005.3.2023 09:000
B14.3.2023 00:204.3.2023 20:000
B14.3.2023 20:005.3.2023 10:570
B45.3.2023 00:025.3.2023 22:540
B35.3.2023 09:005.3.2023 14:510
B110.3.2023 00:0020.3.2023 07:300
B310.3.2023 16:0015.3.2023 03:500
B410.3.2023 23:5811.3.2023 22:360
B212.3.2023 01:1820.3.2023 08:000
B416.3.2023 00:2616.3.2023 12:000
B416.3.2023 12:0017.3.2023 01:000
B317.3.2023 03:1819.3.2023 17:570
B121.3.2023 06:5925.3.2023 07:000
B322.3.2023 00:0727.3.2023 06:000
B225.3.2023 00:3027.3.2023 06:000
B125.3.2023 07:0025.3.2023 18:000
B28.4.2023 00:0021.7.2023 23:590
B48.4.2023 00:0018.6.2023 23:590
B122.4.2023 00:0026.4.2023 23:590
B322.4.2023 00:0026.4.2023 23:590
B119.6.2023 00:007.7.2023 23:590
B31.7.2023 00:0021.7.2023 23:590
B41.7.2023 00:007.7.2023 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B425.2.2023 19:2525.2.2023 19:54155
B426.2.2023 04:3026.2.2023 05:25125
B326.2.2023 14:0026.2.2023 15:350
B326.2.2023 18:0026.2.2023 19:3585
B326.2.2023 19:4026.2.2023 20:20175
B328.2.2023 16:4728.2.2023 18:32175
B328.2.2023 18:321.3.2023 04:10165
B31.3.2023 04:101.3.2023 12:00185
B31.3.2023 14:001.3.2023 22:35165
B31.3.2023 22:351.3.2023 22:50175
B32.3.2023 02:202.3.2023 05:20165
B32.3.2023 05:202.3.2023 08:30175
B32.3.2023 22:003.3.2023 04:40175
B33.3.2023 08:303.3.2023 09:17165
B33.3.2023 09:173.3.2023 12:31155
B33.3.2023 16:313.3.2023 23:000
B15.3.2023 13:3610.3.2023 00:0085
B35.3.2023 16:4610.3.2023 16:000
B414.3.2023 23:2514.3.2023 23:45125
B414.3.2023 23:4515.3.2023 00:00115
B415.3.2023 00:0015.3.2023 00:12125
B220.3.2023 08:0020.3.2023 12:580
B120.3.2023 09:0021.3.2023 06:4585
B420.3.2023 12:0520.3.2023 14:30175
B423.3.2023 18:1224.3.2023 00:00180



> Skupina Sev.en
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby