logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2025 do 31.12.2027)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 26.1.2025 do 26.2.2025) [ <<< historie ]

Blok26.27.28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.
B180192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B20183192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B3190191192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B4190191192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192

Skutečná netto výroba [MW] (25.1.2025)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
25.1.2025B18990878787121153154154154154152115105168179181179177176155154154148
B2000000000000000000000000
B37468696969130159182182187188171116100169183185184181181180176180171
B47468696969129159182182187188171116100169183185184181181180176180171

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B219.12.2024 07:0028.12.2024 20:000
B125.12.2024 00:0027.12.2024 15:020
B42.1.2025 09:002.1.2025 12:000
B116.1.2025 22:0023.1.2025 03:000
B126.1.2025 00:0527.1.2025 23:590
B224.4.2025 00:009.6.2025 23:590
B124.4.2025 00:0030.6.2025 23:590
B326.4.2025 00:0023.5.2025 23:590
B426.4.2025 00:0023.5.2025 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B127.12.2024 17:0329.12.2024 15:300
B428.12.2024 08:0028.12.2024 08:20150
B428.12.2024 08:4029.12.2024 15:450
B16.1.2025 18:078.1.2025 14:20185
B47.1.2025 05:527.1.2025 18:00180
B37.1.2025 05:587.1.2025 18:00175
B48.1.2025 17:428.1.2025 21:59175
B18.1.2025 17:569.1.2025 01:40175
B38.1.2025 20:058.1.2025 21:56175
B38.1.2025 21:5611.1.2025 07:33185
B48.1.2025 21:599.1.2025 00:22185
B19.1.2025 01:409.1.2025 03:00165
B19.1.2025 03:0016.1.2025 16:01135
B49.1.2025 04:529.1.2025 13:00135
B311.1.2025 10:1011.1.2025 17:05175
B313.1.2025 14:4014.1.2025 05:21175
B413.1.2025 20:1713.1.2025 20:30175
B414.1.2025 00:1815.1.2025 13:590
B314.1.2025 05:2114.1.2025 10:59145
B314.1.2025 10:5914.1.2025 16:08175
B314.1.2025 20:0716.1.2025 05:00175
B216.1.2025 10:1817.1.2025 23:32165
B316.1.2025 10:3417.1.2025 23:29185
B116.1.2025 16:0116.1.2025 22:000
B217.1.2025 23:3219.1.2025 22:25175
B420.1.2025 07:5220.1.2025 09:35165
B220.1.2025 08:2520.1.2025 08:41165
B420.1.2025 10:0520.1.2025 15:30180
B420.1.2025 16:3022.1.2025 02:15185
B320.1.2025 18:2920.1.2025 18:53135
B222.1.2025 08:1022.1.2025 08:1785
B222.1.2025 08:1722.1.2025 08:44125
B222.1.2025 08:4422.1.2025 09:10135
B422.1.2025 14:1222.1.2025 14:25155
B422.1.2025 14:2522.1.2025 14:53135
B222.1.2025 14:4522.1.2025 16:5285
B322.1.2025 14:4523.1.2025 06:59145
B422.1.2025 14:5322.1.2025 15:23115
B422.1.2025 15:2322.1.2025 15:36135
B422.1.2025 15:3623.1.2025 06:59145
B222.1.2025 16:5223.1.2025 06:52145
B223.1.2025 06:5223.1.2025 06:58150
B123.1.2025 11:0123.1.2025 13:30145
B123.1.2025 13:3025.1.2025 14:20155
B224.1.2025 12:2724.1.2025 13:27145



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo




Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby