logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2024 do 31.12.2026)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 16.10.2024 do 16.11.2024) [ <<< historie ]

Blok16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
B100190190190192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B200000184192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B300000184192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192
B400190190190192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192192

Skutečná netto výroba [MW] (15.10.2024)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
15.10.2024B100005795124136137136136136145136136145146146146146146146790
B2133131127125126134134149146128144147141131142141148156150146142141141136
B3141139137136135143135137136128134137132123132132137140138136133132131128
B4000000000000000000000000

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B116.9.2024 10:0023.9.2024 03:000
B216.9.2024 23:0418.9.2024 00:000
B216.9.2024 23:0418.9.2024 00:000
B216.9.2024 23:0418.9.2024 00:000
B216.9.2024 23:1521.9.2024 00:000
B321.9.2024 00:0023.9.2024 01:100
B126.9.2024 16:3027.9.2024 00:000
B128.9.2024 10:0029.9.2024 12:300
B430.9.2024 00:0015.10.2024 20:150
B113.10.2024 18:0015.10.2024 00:000
B314.10.2024 00:0014.10.2024 07:270
B11.4.2025 00:0031.12.2025 23:590
B21.4.2025 00:0031.12.2025 23:590
B31.4.2025 00:0031.12.2025 23:590
B41.4.2025 00:0031.12.2025 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B24.9.2024 17:5916.9.2024 22:5075
B411.9.2024 15:2616.9.2024 16:340
B316.9.2024 10:4020.9.2024 09:45135
B216.9.2024 23:0416.9.2024 23:050
B417.9.2024 19:2519.9.2024 10:58145
B419.9.2024 19:0020.9.2024 09:45135
B422.9.2024 17:3023.9.2024 08:20175
B123.9.2024 04:5025.9.2024 07:2585
B323.9.2024 06:0523.9.2024 06:45155
B424.9.2024 08:0524.9.2024 12:20155
B424.9.2024 17:1024.9.2024 17:45155
B224.9.2024 20:0025.9.2024 07:2585
B324.9.2024 20:0025.9.2024 07:2585
B424.9.2024 20:0025.9.2024 07:2585
B125.9.2024 16:3026.9.2024 00:00160
B33.10.2024 22:305.10.2024 18:00155
B36.10.2024 21:007.10.2024 23:00165
B17.10.2024 17:157.10.2024 19:2095
B17.10.2024 19:2010.10.2024 00:00165
B37.10.2024 23:0012.10.2024 01:45155
B111.10.2024 07:0011.10.2024 08:19135
B111.10.2024 08:1912.10.2024 00:45145
B314.10.2024 09:2016.10.2024 00:45155
B115.10.2024 06:2015.10.2024 22:25145
B115.10.2024 22:3317.10.2024 00:000



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby