logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Počerady

REMIT

REMIT - Elektrárna Počerady

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2023 do 31.12.2025)

BlokBruttoNetto
B2200186
B3200186
B4200186
B5200186
B6200186

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 25.3.2023 do 25.4.2023) [ <<< historie ]

Blok25.26.27.28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
B200176183185185185183183185185186186186186186186186186186186186186186186186186185185185185186
B380176183185185185183183185185186186186186186186186186186186186186186186186186185185185185186
B4175174183183185185185183183185185186186186186186186186186186186186186186186186186185185185185186
B500000000000186186186186186186186186186186186186186186186186185185185185186
B60000177185185001851851861861861861861861861861861861861861861861861860000186

Skutečná netto výroba [MW] (24.3.2023)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
24.3.2023B212211225000000000000000000000
B3131146128126127148153154154132124141127150155155154154151150152152141124
B4004194103163183183184161132132133156184184184184185185185186182125
B5000000000000000000000000
B6000000000000000000000000

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B523.2.2023 00:0026.2.2023 23:590
B325.2.2023 00:0026.2.2023 13:550
B425.2.2023 00:1726.2.2023 17:020
B526.2.2023 23:5927.2.2023 09:040
B210.3.2023 01:0014.3.2023 14:510
B411.3.2023 00:0015.3.2023 03:140
B511.3.2023 00:1715.3.2023 14:560
B611.3.2023 00:2915.3.2023 00:000
B615.3.2023 00:0016.3.2023 01:150
B616.3.2023 01:1516.3.2023 04:030
B516.3.2023 23:1719.3.2023 16:010
B617.3.2023 00:1518.3.2023 04:000
B217.3.2023 00:3219.3.2023 03:550
B318.3.2023 00:2420.3.2023 03:280
B618.3.2023 04:0020.3.2023 06:000
B522.3.2023 00:004.4.2023 23:590
B422.3.2023 00:1824.3.2023 02:000
B622.3.2023 00:1829.3.2023 00:000
B325.3.2023 00:0327.3.2023 00:000
B61.4.2023 00:002.4.2023 23:590
B621.4.2023 00:0024.4.2023 23:590
B229.4.2023 00:0031.10.2023 23:590
B329.4.2023 07:0029.4.2023 10:000
B429.4.2023 07:0029.4.2023 10:000
B56.5.2023 00:008.5.2023 23:590
B313.5.2023 00:0014.5.2023 23:590
B413.5.2023 00:0014.5.2023 23:590
B62.6.2023 00:005.6.2023 23:590
B516.6.2023 00:0019.6.2023 23:590
B317.6.2023 00:0018.6.2023 23:590
B417.6.2023 00:0018.6.2023 23:590
B617.6.2023 00:0018.6.2023 23:590
B614.7.2023 00:0017.7.2023 23:590
B522.7.2023 00:0024.7.2023 23:590
B329.7.2023 00:0020.8.2023 23:590
B429.7.2023 00:0020.8.2023 23:590
B61.9.2023 00:004.9.2023 23:590
B58.9.2023 00:0011.9.2023 23:590
B521.10.2023 00:0026.10.2023 23:590
B621.10.2023 00:0024.10.2023 23:590
B625.10.2023 00:0030.10.2023 23:590
B527.10.2023 00:0030.10.2023 23:590
B62.12.2023 00:004.12.2023 23:590
B58.12.2023 00:0011.12.2023 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B326.2.2023 17:0828.2.2023 04:080
B527.2.2023 11:1727.2.2023 12:580
B28.3.2023 16:5510.3.2023 01:000
B219.3.2023 16:0019.3.2023 19:00156
B520.3.2023 00:3020.3.2023 20:19116
B521.3.2023 07:0021.3.2023 10:00116
B521.3.2023 12:0021.3.2023 12:010
B521.3.2023 14:0022.3.2023 00:000
B224.3.2023 02:1727.3.2023 00:000



> Skupina Sev.en
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby