logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Počerady

REMIT

REMIT - Elektrárna Počerady

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2023 do 31.12.2025)

BlokBruttoNetto
B2200186
B3200186
B4200186
B5200186
B6200186

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 1.10.2023 do 1.11.2023) [ <<< historie ]

Blok1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1.
B200000000000000000000000000000000
B353183183183185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185
B4178183183183185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185
B50000185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185
B668183183183185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185185

Skutečná netto výroba [MW] (30.9.2023)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
30.9.2023B2000000000000000000000000
B3000000000000000000000000
B4189185185185186186186185185173186156114107107169188188186187185188188188
B53400000000000000000000000
B6187183183183184184184183183184166140127129129157173186186186183185186186

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B229.4.2023 00:0031.1.2024 23:590
B331.8.2023 00:301.9.2023 01:000
B31.9.2023 01:001.9.2023 01:540
B41.9.2023 21:023.9.2023 15:590
B53.9.2023 00:203.9.2023 19:570
B45.9.2023 11:005.9.2023 12:30126
B410.9.2023 11:1010.9.2023 15:580
B616.9.2023 00:3019.9.2023 00:000
B619.9.2023 00:0020.9.2023 19:000
B419.9.2023 00:1020.9.2023 18:560
B520.9.2023 00:2221.9.2023 03:150
B620.9.2023 19:0021.9.2023 07:110
B323.9.2023 23:0025.9.2023 13:050
B424.9.2023 00:1825.9.2023 02:490
B624.9.2023 00:5825.9.2023 06:240
B524.9.2023 01:2324.9.2023 16:540
B328.9.2023 15:3028.9.2023 18:000
B329.9.2023 21:001.10.2023 16:000
B530.9.2023 00:192.10.2023 23:590
B61.10.2023 04:301.10.2023 19:000
B53.10.2023 00:004.10.2023 23:590
B518.11.2023 00:0020.11.2023 23:590
B625.11.2023 00:0027.11.2023 23:590
B66.1.2024 00:008.1.2024 23:590
B513.1.2024 00:0015.1.2024 23:590
B617.2.2024 00:0019.2.2024 23:590
B524.2.2024 00:0026.2.2024 23:590
B228.3.2024 00:0029.3.2024 23:590
B328.3.2024 00:0029.3.2024 23:590
B428.3.2024 00:0029.3.2024 23:590
B528.3.2024 00:0029.3.2024 23:590
B628.3.2024 00:0030.3.2024 23:590
B56.4.2024 00:008.4.2024 23:590
B31.5.2024 00:0031.10.2024 23:590
B611.5.2024 00:0022.5.2024 23:590
B523.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B623.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B53.6.2024 00:0014.6.2024 23:590
B620.7.2024 00:0022.7.2024 23:590
B53.8.2024 00:005.8.2024 23:590
B215.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B415.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B67.9.2024 00:009.9.2024 23:590
B514.9.2024 00:0016.9.2024 23:590
B626.10.2024 00:0028.10.2024 23:590
B52.11.2024 00:004.11.2024 23:590
B614.12.2024 00:0016.12.2024 23:590
B521.12.2024 00:0023.12.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B32.9.2023 21:274.9.2023 23:590
B35.9.2023 05:005.9.2023 07:10116
B35.9.2023 08:466.9.2023 18:080
B410.9.2023 23:1511.9.2023 18:5596
B311.9.2023 13:5712.9.2023 19:300
B512.9.2023 04:2113.9.2023 20:420
B314.9.2023 18:1016.9.2023 18:510
B516.9.2023 08:0016.9.2023 09:51116
B317.9.2023 21:0017.9.2023 21:45116
B318.9.2023 04:0118.9.2023 05:04116
B322.9.2023 21:0523.9.2023 23:000
B626.9.2023 02:1528.9.2023 14:530
B326.9.2023 17:2928.9.2023 15:300
B328.9.2023 20:4729.9.2023 21:000



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby