logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2020 do 31.12.2022)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 16.6.2024 do 16.7.2024) [ <<< historie ]

Blok16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
B1000000000000000190190190190190190190190190190192192192192192192
B201821901901901900000000000000000000192192192192192192
B3000000000000000190190190190190190190190190190192192192192192192
B4019019019019019018618600000000000000000192192192192192192

Skutečná netto výroba [MW] (28.1.2020)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
28.1.2020(bez informací)

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B19.5.2024 02:0122.5.2024 13:590
B29.5.2024 08:0020.5.2024 17:010
B49.5.2024 08:5722.5.2024 15:300
B311.5.2024 07:0020.5.2024 16:000
B125.5.2024 00:0026.5.2024 23:150
B225.5.2024 00:3229.5.2024 17:000
B325.5.2024 08:1725.5.2024 17:260
B425.5.2024 08:2026.5.2024 18:550
B326.5.2024 05:0026.5.2024 16:450
B126.5.2024 23:1527.5.2024 15:450
B129.5.2024 00:0629.5.2024 10:000
B129.5.2024 10:0030.5.2024 13:300
B229.5.2024 17:0029.5.2024 18:000
B130.5.2024 13:3030.5.2024 18:000
B11.6.2024 00:313.6.2024 13:060
B21.6.2024 00:472.6.2024 23:560
B31.6.2024 00:552.6.2024 19:160
B41.6.2024 01:563.6.2024 01:590
B46.6.2024 11:306.6.2024 15:470
B47.6.2024 10:007.6.2024 16:230
B27.6.2024 10:217.6.2024 16:250
B18.6.2024 00:469.6.2024 20:000
B38.6.2024 01:0910.6.2024 03:080
B28.6.2024 02:1710.6.2024 01:430
B48.6.2024 03:169.6.2024 19:010
B19.6.2024 20:0010.6.2024 10:500
B111.6.2024 12:1412.6.2024 00:000
B112.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B312.6.2024 10:0012.6.2024 16:440
B412.6.2024 10:2412.6.2024 15:410
B314.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B214.6.2024 00:2217.6.2024 00:000
B414.6.2024 01:1516.6.2024 17:000
B222.6.2024 00:0010.7.2024 23:590
B424.6.2024 00:0010.7.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B320.5.2024 19:2620.5.2024 20:37175
B320.5.2024 20:3720.5.2024 22:25185
B321.5.2024 17:2122.5.2024 13:30175
B322.5.2024 16:0023.5.2024 09:55180
B422.5.2024 18:2523.5.2024 08:45165
B123.5.2024 06:5323.5.2024 07:25175
B123.5.2024 16:1224.5.2024 06:49185
B323.5.2024 16:1424.5.2024 17:10175
B423.5.2024 16:1723.5.2024 17:10165
B423.5.2024 17:1024.5.2024 06:57175
B124.5.2024 06:4924.5.2024 07:59165
B124.5.2024 08:0325.5.2024 00:000
B324.5.2024 17:1025.5.2024 04:31170
B325.5.2024 04:3125.5.2024 07:59175
B325.5.2024 19:2325.5.2024 19:33165
B325.5.2024 19:3325.5.2024 21:00155
B325.5.2024 21:0026.5.2024 04:30165
B326.5.2024 18:1526.5.2024 18:23145
B326.5.2024 18:2326.5.2024 19:39135
B326.5.2024 20:1026.5.2024 23:59165
B327.5.2024 00:0027.5.2024 05:00175
B327.5.2024 05:0027.5.2024 15:50175
B127.5.2024 20:0228.5.2024 16:240
B331.5.2024 09:0731.5.2024 14:00185
B331.5.2024 19:2631.5.2024 20:57135
B32.6.2024 21:403.6.2024 03:00175
B43.6.2024 05:033.6.2024 05:25175
B33.6.2024 06:153.6.2024 07:54180
B33.6.2024 07:543.6.2024 11:30165
B46.6.2024 10:036.6.2024 11:300
B37.6.2024 04:307.6.2024 06:00180
B49.6.2024 21:359.6.2024 22:18135
B49.6.2024 22:189.6.2024 22:38115
B49.6.2024 22:389.6.2024 23:4885
B49.6.2024 23:4810.6.2024 00:22135
B410.6.2024 00:2210.6.2024 00:34145
B410.6.2024 00:3410.6.2024 00:45155
B410.6.2024 00:4510.6.2024 01:31165
B311.6.2024 06:1211.6.2024 10:00170
B311.6.2024 18:3012.6.2024 09:55175
B212.6.2024 12:0412.6.2024 14:230
B212.6.2024 15:1512.6.2024 17:010
B313.6.2024 05:0913.6.2024 07:38175
B313.6.2024 07:3813.6.2024 07:47165
B313.6.2024 07:4713.6.2024 18:40155
B213.6.2024 09:2513.6.2024 17:32170
B213.6.2024 17:3213.6.2024 17:40180
B213.6.2024 17:4013.6.2024 22:00175
B313.6.2024 18:4013.6.2024 23:00145
B213.6.2024 22:0013.6.2024 23:50155



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby