logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Počerady

REMIT

REMIT - Elektrárna Počerady

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2023 do 31.12.2025)

BlokBruttoNetto
B2200186
B3200186
B4200186
B5200186
B6200186

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 24.4.2024 do 24.5.2024) [ <<< historie ]

Blok24.25.26.27.28.29.30.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
B231184185185185185185185185185185185185185185185185183183183183183183183183183183183183181181
B30000000000000000000000000000000
B40138185185185185185185185185185185185185185185185183183183183183183183183183183183183181181
B518218418518518518518518518518518518518518518518518518318318318318318318318318318318318300
B618218418518518518518518518518518518518518518518518500000000000000

Skutečná netto výroba [MW] (23.3.2023)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
23.3.2023B2147148147148147143147150150124142147151146150152150151150147150146143147
B3152153152152152151152154154130149146156156155156155155155154155152150153
B4000000000000000000000000
B5000000000000000000000000
B6000000000000000000000000

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B615.3.2024 00:0024.3.2024 19:300
B322.3.2024 00:0025.3.2024 07:010
B222.3.2024 10:1522.3.2024 12:000
B423.3.2024 00:1924.3.2024 19:010
B223.3.2024 03:0323.3.2024 17:570
B224.3.2024 09:0024.3.2024 15:590
B624.3.2024 19:3025.3.2024 03:020
B626.3.2024 09:0026.3.2024 14:020
B327.3.2024 00:2028.3.2024 09:000
B427.3.2024 00:2828.3.2024 09:000
B227.3.2024 14:0027.3.2024 14:200
B228.3.2024 00:0028.3.2024 09:000
B628.3.2024 00:2128.3.2024 09:000
B328.3.2024 09:0030.3.2024 13:300
B428.3.2024 09:0030.3.2024 13:300
B628.3.2024 09:0030.3.2024 13:300
B228.3.2024 09:0030.3.2024 13:300
B230.3.2024 13:3031.3.2024 17:000
B630.3.2024 13:302.4.2024 18:390
B330.3.2024 13:308.4.2024 02:510
B430.3.2024 13:3010.4.2024 14:560
B231.3.2024 17:003.4.2024 01:580
B25.4.2024 00:217.4.2024 16:580
B65.4.2024 01:407.4.2024 23:400
B39.4.2024 01:0013.4.2024 00:000
B411.4.2024 01:0016.4.2024 19:420
B611.4.2024 01:3416.4.2024 16:590
B313.4.2024 00:0031.10.2024 23:590
B213.4.2024 00:1616.4.2024 13:560
B515.4.2024 19:0017.4.2024 02:480
B219.4.2024 01:0020.4.2024 16:000
B620.4.2024 00:1922.4.2024 02:200
B420.4.2024 02:0020.4.2024 07:300
B520.4.2024 13:0021.4.2024 19:490
B221.4.2024 03:0121.4.2024 16:000
B611.5.2024 00:0022.5.2024 23:590
B523.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B623.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B63.8.2024 00:005.8.2024 23:590
B510.8.2024 00:0012.8.2024 23:590
B410.8.2024 00:0014.8.2024 23:590
B215.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B415.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B426.8.2024 00:0030.8.2024 23:590
B65.10.2024 00:007.10.2024 23:590
B512.10.2024 00:0014.10.2024 23:590
B67.12.2024 00:009.12.2024 23:590
B514.12.2024 00:0016.12.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B55.3.2024 23:5115.4.2024 19:000
B417.4.2024 16:0017.4.2024 19:00156
B518.4.2024 18:4220.4.2024 13:000
B420.4.2024 07:3021.4.2024 21:280
B221.4.2024 03:0021.4.2024 03:010
B221.4.2024 23:1522.4.2024 01:20116
B222.4.2024 01:2024.4.2024 19:280
B423.4.2024 19:2725.4.2024 05:000



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby